ท่อร้อยสายไฟ และ รางร้อยสายไฟ UPC (UPC Conduit & Trunking)
รายละเอียดสินค้า (Overview) UPC คือแบรนด์ชั้นนำผู้ผลิต ท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี (uPVC) และ รางพลาสติกร้อยสายไฟ คุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์ของ UPC ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์งานระบบไฟฟ้าทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ โดดเด่นด้วยคุณสมบัติการเป็นฉนวนไฟฟ้าชั้นเยี่ยม แข็งแกร่ง ยืดหยุ่น และทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี ช่วยปกป้องสายไฟของคุณให้เป็นระเบียบและปลอดภัยสูงสุดในระยะยาว
ทำไมถึงต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ UPC? (Key Features)
-
ได้มาตรฐานระดับสากล: ผลิตตามมาตรฐาน IEC 61386-21:2002 สำหรับท่อแข็ง และ IEC 60423 สำหรับท่ออ่อน
-
ปลอดภัยสูงสุด ไม่ลามไฟ: วัสดุ Non-Flammable ไม่นำพาความร้อน ลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย
-
ทนทานทุกสภาพแวดล้อม: ทนทานต่อสารเคมีและการกัดกร่อน รวมถึงทนความร้อนจากแสงแดด (UV Stabilized) ทำให้สีไม่ซีดจาง ไม่กรอบแตก
-
ติดตั้งง่าย คุ้มค่าการลงทุน: น้ำหนักเบา ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ UPC ที่เราจัดจำหน่าย (Our Products)
-
ท่อ ยูพีวีซี ชนิดหนา (Rigid uPVC Conduit): มีให้เลือกครบทุกสี (ขาว, เหลือง, ดำ, ฟ้า, เทา) เหมาะกับทุกมาตรฐานสีของระบบงาน
-
ท่ออ่อนลายลูกฟูก (Corrugated uPVC Conduit): โค้งงอได้ดี เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องรับแรงสั่นสะเทือน
-
รางพลาสติกร้อยสายไฟ (Cable Trunking): ครอบคลุมทั้ง รางวายดักส์ (Wireduct), รางวายเวย์ (Wireway), รางโทรศัพท์ และรางไฟโค้ง
-
ท่อรางแอร์ (uPVC Duct Liner) และอุปกรณ์ข้อต่อ: ข้อต่อกลางทาง, กล่องพักสาย, ฝาปิด ครบจบในที่เดียว
สนใจสั่งซื้อ ท่อร้อยสายไฟ UPC หรือสอบถามราคาพิเศษสำหรับงานโครงการ สามารถติดต่อทีมงานเพื่อขอใบเสนอราคาได้ทันที!
แคตตาล็อกสินค้า และราคาผลิตภัณฑ์ UPC
(ฉบับสมบูรณ์ ทุกหมวดหมู่)
หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
*ราคาสินค้า UPC ในตาราง อาจมีการอัพเดท สนใจใบเสนอราคาสินค้า UPC ติดต่อบริษัท ฟอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สายด่วน 081-9453425, 081-4377095, 083-1188446, 086-8412884,
อีเมล์: wandee.p@fon.co.th
LINE OFFICIAL

หมวดที่ 1: ท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี (Rigid & Corrugated uPVC Conduit)
1.1 ท่อ ยูพีวีซี ชนิดหนา สำหรับร้อยสายไฟ (สีขาว และ สีดำ) – ความยาวมาตรฐาน 2.92 เมตร
| Cat.No. (สีขาว) | Cat.No. (สีดำ) | O.D. (mm.) | I.D. (mm.) | Thickness (mm.) | Unit Packing | Metal Conduit | ราคา(บาท)/สีขาว | ราคา(บาท)/สีดำ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116MD | 2116MD BK | 16 | 13.0 | 1.5 | 2.92m / 25pcs | – | 38.- | 38.- |
| 1120 | 2120 BK | 20 | 16.4 | 1.8 | 2.92m / 25pcs | 1/2 inch | 48.- | 48.- |
| 1125 | 2125 BK | 25 | 21.2 | 1.9 | 2.92m / 20pcs | 3/4 inch | 74.- | 74.- |
| 1132 | 2132 BK | 32 | 27.0 | 2.5 | 2.92m / 10pcs | 1 inch | 127.- | 127.- |
| 1140 | – | 40 | 34.6 | 2.7 | 2.92m / 10pcs | 1 1/4 inch | 210.- | – |
| 1150 | – | 50 | 44.0 | 3.0 | 2.92m / 5pcs | 1 1/2 inch | 310.- | – |
1.2 ท่ออ่อน ยูพีวีซี ลายลูกฟูก (Corrugated uPVC Conduit)
| Cat.No. (สีขาว) | Cat.No. (สีดำ) | O.D. (mm.) | I.D. (mm.) | Thickness (mm.) | Unit Packing | ราคา(บาท)/สีขาว | ราคา(บาท)/สีดำ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116CM | 1116CM BK | 16 | 13 | 1.5 | 50m. / 1 coil | 450.- | 560.- |
| 1120CM | 1120CM BK | 20 | 15 | 2.5 | 50m. / 1 coil | 750.- | 820.- |
| 1125CM | 1125CM BK | 25 | 19 | 3.0 | 40m. / 1 coil | 790.- | 840.- |
| 1132CM | 1132CM BK | 32 | 26 | 3.0 | 25m. / 1 coil | 850.- | 950.- |
1.3 สปริงดัดท่อร้อยสายไฟฟ้า ยูพีวีซี (Bending Springs)
| Cat.No. | For Bending Conduit (mm.) | รายละเอียด | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|
| U266LD16 | 16 | สปริงดัดท่อ (สำหรับรุ่น 1116MD) | 135.- |
| U266LD20 | 20 | สปริงดัดท่อ (สำหรับรุ่น 1120) | 160.- |
| U266LD25 | 25 | สปริงดัดท่อ (สำหรับรุ่น 1125) | 245.- |
| U266LD32 | 32 | สปริงดัดท่อ (สำหรับรุ่น 1132) | 390.- |
หมวดที่ 2: รางพลาสติกร้อยสาย uPVC Cable Trunking
2.1 รางวายดักส์ (Wireduct) & รางวายเวย์ (Wireway)
| รุ่น (Wireduct) | รุ่น (Wireway) | สี (Color) | สูง(H) x กว้าง(W) mm. | ยาว (m.) | จำนวนเส้น/กล่อง | ราคา/เส้น (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UWD2020 | UWW2020 | ขาว/เทา | 20 x 20 | 2 | 24 | 125.- |
| UWD3030 | UWW3030 | ขาว/เทา | 30 x 30 | 2 | 24 | 160.- |
| UWD4030 | UWW4030 | ขาว/เทา | 40 x 30 | 2 | 24 | 176.- |
| UWD4040 | UWW4040 | ขาว/เทา | 40 x 40 | 2 | 24 | 197.- |
| UWD4060 | UWW4060 | ขาว/เทา | 40 x 60 | 2 | 12 | 280.- |
| UWD6040 | UWW6040 | ขาว/เทา | 60 x 40 | 2 | 12 | 250.- |
| UWD6060 | UWW6060 | ขาว/เทา | 60 x 60 | 2 | 8 | 315.- |
| UWD6080 | UWW6080 | ขาว/เทา | 60 x 80 | 2 | 6 | 380.- |
| UWD8040 | UWW8040 | ขาว/เทา | 80 x 40 | 2 | 12 | 360.- |
| UWD8060 | UWW8060 | ขาว/เทา | 80 x 60 | 2 | 8 | 380.- |
| UWD8080 | UWW8080 | ขาว/เทา | 80 x 80 | 2 | 6 | 580.- |
| UWD80100 | UWW80100 | ขาว/เทา | 80 x 100 | 2 | 6 | 690.- |
| UWD100100 | UWW100100 | ขาว/เทา | 100 x 100 | 2 | 6 | 880.- |
2.2 รางแบบโค้ง (Curved Trunking) – มีเทปกาว
| รุ่น (Trunking) | สี (Color) | สูง(H) x กว้าง(W) mm. | ยาว (m.) | จำนวนเส้น/กล่อง | ราคา/เส้น (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| UCT230 | ขาว/เทา | 11 x 30 | 2 | 64 | 160.- |
| UCT240 | ขาว/เทา | 13 x 40 | 2 | 56 | 180.- |
| UCT250 | ขาว/เทา | 15 x 50 | 2 | 32 | 217.- |
| UCT275 | ขาว/เทา | 16 x 75 | 2 | 18 | 320.- |
2.3 รางทรังกิ้งร้อยสาย (General Trunking)
| รุ่น (Trunking) | สี (Color) | สูง(H) x กว้าง(W) mm. | ยาว (m.) | จำนวนเส้น/กล่อง | ราคา/เส้น (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| UMT1225 | ขาว | 12 x 25 | 2 | 50 | 83.- |
| UMT1632 | ขาว | 16 x 32 | 2 | 32 | 92.- |
| UMT2040 | ขาว | 20 x 40 | 2 | 36 | 107.- |
| UMT2060 | ขาว | 20 x 60 | 2 | 24 | 250.- |
| UMT2080 | ขาว | 20 x 80 | 2 | 18 | 290.- |
| UMT2550 | ขาว | 25 x 50 | 2 | 25 | 230.- |
| UMT4080 | ขาว | 40 x 80 | 2 | 12 | 340.- |
| UMT5050 | ขาว | 50 x 50 | 2 | 15 | 348.- |
| UMT5075 | ขาว | 50 x 75 | 2 | 12 | 406.- |
| UMT50100 | ขาว | 50 x 100 | 2 | 9 | 580.- |
2.4 รางร้อยสายไฟฟ้า (Electric Trunking) & รางโทรศัพท์ (Telephone Trunking)
| ประเภท | รุ่น | สี | สูง x กว้าง (mm.) | ยาว (m.) | เส้น/กล่อง | ราคา/เส้น (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รางไฟฟ้า (มีเทปกาว) | UET001 | ขาว | 11 x 13 | 2 | 60 | 50.- |
| รางไฟฟ้า (มีเทปกาว) | UET002 | ขาว | 11 x 19 | 2 | 42 | 70.- |
| รางไฟฟ้า | UET003 | ขาว | 11 x 25 | 2 | 35 | 90.- |
| รางไฟฟ้า | UET004 | ขาว | 11 x 38 | 2 | 24 | 110.- |
| รางไฟฟ้า | UET005 | ขาว | 11 x 50 | 2 | 50 | 130.- |
| รางโทรศัพท์ (Telephone Trunking) – มีเทปกาวทุกรุ่น | ||||||
| รางโทรศัพท์ | UTT101 / UTT201 | ขาว/เทา | 7 x 13 | 1 เมตร / 2 เมตร | 100 | 20.- / 41.- |
| รางโทรศัพท์ | UTT102 / UTT202 | ขาว/เทา | 10 x 15 | 1 เมตร / 2 เมตร | 75 | 30.- / 60.- |
| รางโทรศัพท์ | UTT103 / UTT203 | ขาว/เทา | 12 x 21 | 1 เมตร / 2 เมตร | 48 | 33.- / 66.- |
| รางโทรศัพท์ | UTT104 / UTT204 | ขาว/เทา | 13 x 26 | 1 เมตร / 2 เมตร | 30 | 48.- / 96.- |
| รางโทรศัพท์ | UTT105 / UTT205 | ขาว/เทา | 16 x 25 | 1 เมตร / 2 เมตร | 70 | 53.- / 106.- |
| รางโทรศัพท์ | UTT106 / UTT206 | ขาว/เทา | 20 x 28 | 1 เมตร / 2 เมตร | 36 | 66.- / 132.- |
หมวดที่ 3: อุปกรณ์ติดตั้งท่อ ยูพีวีซี ต่างๆ (Fittings & Accessories) – สีขาวและดำ
3.1 ตัวยึดท่อ (Mounting Clips), ข้อต่อกลางทาง (Couplings), ฝาปิดกล่อง (Lids)
| รหัสสินค้า | รายละเอียดสินค้า | Unit Packing | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|
| U280/16, U280/16 BK | ตัวยึดท่อ สำหรับรุ่น 16 มม. | 300/3,000 | 2.- (ขาว) / 3.- (ดำ) |
| U280/20, U280/20 BK | ตัวยึดท่อ สำหรับรุ่น 20 มม. | 200/2,000 | 3.- |
| U280/25, U280/25 BK | ตัวยึดท่อ สำหรับรุ่น 25 มม. | 200/2,000 | 4.- (ขาว) / 5.- (ดำ) |
| U280/32, U280/32 BK | ตัวยึดท่อ สำหรับรุ่น 32 มม. | 100/1,000 | 5.50.- (ขาว) / 6.- (ดำ) |
| U280/40 | ตัวยึดท่อ สำหรับรุ่น 40 มม. | 70/700 | 13.- |
| U280/50 | ตัวยึดท่อ สำหรับรุ่น 50 มม. | 50/500 | 19.- |
| ข้อต่อกลางทาง (Couplings) | |||
| U242/16, BK | ข้อต่อกลางทาง สำหรับรุ่น 16 มม. | 100/1,000 | 3.- |
| U242/20, BK | ข้อต่อกลางทาง สำหรับรุ่น 20 มม. | 100/1,000 | 3.- |
| U242/25, BK | ข้อต่อกลางทาง สำหรับรุ่น 25 มม. | 50/500 | 4.50.- |
| U242/32, BK | ข้อต่อกลางทาง สำหรับรุ่น 32 มม. | 25/250 | 9.- |
| U242/40 WE | ข้อต่อกลางทาง สำหรับรุ่น 40 มม. | 20/200 | 23.- |
| U242/50 WE | ข้อต่อกลางทาง สำหรับรุ่น 50 มม. | 10/100 | 29.- |
| ฝาปิดกล่อง และตัวปิดช่องว่าง | |||
| U240LS | ฝาปิดกล่องพักท่อร้อยสายไฟ + น็อต | 200/2,000 | 3.- |
| U220/20, U220/25 | ตัวปิดช่องว่าง (Plain Conduit Entry Plug) ขนาด 20, 25 มม. | – | 5.- / 5.50.- |
3.2 ข้อต่อลดขนาด, ข้อต่อเกลียว (Connectors & Adaptors)
| รหัสสินค้า | รายละเอียดสินค้า | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| U236/16/20 | ข้อต่อลดขนาดท่อ จาก 20 มม. ไปยัง 16 มม. | 4.- |
| U236/20/25 | ข้อต่อลดขนาดท่อ จาก 25 มม. ไปยัง 20 มม. | 5.- |
| U236/25/32 | ข้อต่อลดขนาดท่อ จาก 32 มม. ไปยัง 25 มม. | 5.- |
| U236/3/4S20 WE | ข้อต่อแปลงระบบท่อต่อตรง 20 มม. เป็นเกลียวตัวผู้ 3/4 นิ้ว | 45.- |
| U236/1525 WE | ข้อต่อแปลงระบบท่อต่อตรง 25 มม. เป็นเกลียวตัวผู้ 1 นิ้ว | 75.- |
| U258/16 + U281/16 (WE/BK) | ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย 16 มม. | 4.- |
| U258/20 + U281/20 (WE/BK) | ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย 20 มม. | 5.- |
| U258/25 + U281/25 (WE/BK) | ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย 25 มม. | 6.- |
| US041 – US044 (ขาว) | ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้และตัวเมีย 16-32 มม. ชนิดกันน้ำ (IP54) | 14.- ถึง 62.- |
| US041 BK – US044 BK (ดำ) | ข้อต่อท่ออ่อนเกลียวตัวผู้และตัวเมีย สีดำ ชนิดกันน้ำ (IP54) | 19.- ถึง 75.- |
3.3 ข้อต่อท่อแบบโค้ง (Elbows), รูปตัวที (Tees), กล่องพักสาย (Junction / Adaptable Boxes)
| รหัสสินค้า | รายละเอียดสินค้า | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| U244/16 – 32 (WE/BK) | ข้อต่อโค้ง 2 ทาง 16-32 มม. แบบลอย (Surface Inspection Elbows) | 11.- / 13.- / 19.- / 28.- |
| U246/16 – 32 (WE/BK) | ข้อต่อท่อ 3 ทาง รูปตัวที 16-32 มม. (Surface Inspection Tees) | 19.- / 24.- / 28.- / 56.- |
| U240/20/1 ถึง 4 | กล่องพักสาย 1-4 ทาง แบบลอย (สำหรับท่อ 20 มม.) | 17.- ถึง 19.- |
| U240/25/1 ถึง 4 | กล่องพักสาย 1-4 ทาง แบบลอย (สำหรับท่อ 25 มม.) | 19.- ถึง 21.- |
| U240/20/1D ถึง 4D | กล่องพักสาย 1-4 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับท่อ 20 มม.) | 28.- ถึง 32.- |
| U240/25/1D ถึง 4D | กล่องพักสาย 1-4 ทาง แบบฝังลึก (สำหรับท่อ 25 มม.) | 37.- |
| US035, US035 BK | กล่องพักสาย ขนาด 3″ x 3″ x 2″ | 48.- |
| US036, US036 BK | กล่องพักสาย ขนาด 4″ x 4″ x 2″ | 62.- |
| US037, US037 BK | กล่องพักสาย ขนาด 4″ x 4″ x 3″ | 72.- |
| US038, US038 BK | กล่องพักสาย ขนาด 6″ x 6″ x 2″ | 175.- |
| US039, US039 BK | กล่องพักสาย ขนาด 6″ x 6″ x 3″ | 176.- |
| US040, US040 BK | กล่องพักสาย ขนาด 9″ x 9″ x 3″ | 235.- |
| UB4x2 / UB4x2 BK | กล่องพักสาย ขนาด 4″ x 2″ x 2″ | 20.- |
| UB4x4 / UB4x4 BK | กล่องพักสาย ขนาด 4″ x 4″ x 2″ | 30.- |
| U265/3WE | กล่องพักสาย รุ่นพิเศษกันน้ำสีขาว พร้อมประเก็น (IP56) | 310.- |
หมวดที่ 4: ซีรี่ส์ผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายและอุปกรณ์แบบสี (ขาว, เหลือง, ดำ, ฟ้า, เทา) – ความยาวท่อ 4 เมตร
4.1 ท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซีแบบสี (Rigid uPVC Conduit)
| ขนาด (นิ้ว) | สีขาว (W) ราคา | สีเหลือง (Y) ราคา | สีดำ (BK) ราคา | สีฟ้า (LB) ราคา | สีเทา (GY) ราคา | บรรจุ(เส้น) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8″ | 38.00.- | 38.00.- | 38.00.- | 38.00.- | 38.00.- | 50 |
| 1/2″ | 45.50.- | 45.50.- | 45.50.- | 45.50.- | 45.50.- | 25 |
| 3/4″ | 55.00.- | 55.00.- | 55.00.- | 55.00.- | 55.00.- | 20 |
| 1″ | 104.00.- | 104.00.- | 104.00.- | 104.00.- | 104.00.- | 10 |
| 1 1/2″ | 196.00.- | 196.00.- | – | 196.00.- | 196.00.- | 10 |
| 2″ | 276.00.- | 276.00.- | – | 276.00.- | 276.00.- | 5 |
4.2 อุปกรณ์ข้อต่อแบบสี (Fittings)
ราคานี้อ้างอิงตรงกันในทุกหมวดสี (ขาว W, เหลือง Y, ดำ BK, ฟ้า LB, เทา GY) สำหรับรหัสขนาดเดียวกัน
| ประเภทอุปกรณ์ | 3/8″ (15) | 1/2″ (18) | 3/4″ (20) | 1″ (25) | 1 1/2″ (40) | 2″ (55) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อต่อเกลียว (U258+U281) | 3.25.- | 3.60.- | 4.20.- | – | – | – |
| ข้อต่อกลางทาง (U242) | 2.40.- | 2.90.- | 3.70.- | 6.10.- | 11.70.- | 18.30.- |
| ตัวยึดท่อ (U280) | 2.00.- | 2.25.- | 2.50.- | 3.21.- | – | – |
| ข้อต่อโค้ง 90 องศา (U244) | – | 5.50.- | 7.00.- | 12.50.- | 24.00.- | 41.00.- |
| ข้อโค้งบานหัว (UHS 244) | 3.70.- | 5.80.- | 7.00.- | 11.00.- | – | – |
| กล่องพักสาย UB4x2 (4″x2″x2″) | ราคา 15.00.- (เฉพาะสีดำราคา 20.00.-) | |||||
| กล่องพักสาย UB4x4 (4″x4″x2″) | ราคา 20.00.- (เฉพาะสีดำราคา 30.00.-) | |||||
| สปริงดัดท่อ (US15) | 165.00.- | 203.00.- | 302.00.- | 524.00.- | – | – |
| ท่ออ่อนลายลูกฟูก 50m. (18CM) | 524.00.- | 882.00.- | 969.00.- | – | – | – |
หมวดที่ 5: ผลิตภัณฑ์ท่อรางแอร์ (uPVC Duct Liner)
สีที่มีให้เลือก: สีขาว (WH), สีครีม (CR), สีเหลือง (YE), สีดำ (BK)
| ประเภท (Type) | รหัสรุ่น (Model) | Dimension (mm.) A x B | ราคา (Price List/บาท) |
|---|---|---|---|
| ท่อราง (DUCT) ยาว 2 เมตร | UD-65 | 60 x 58 | 85.- |
| UD-75 | 73 x 62 | 100.- | |
| UD-100 | 97 x 68 | 200.- | |
| ฝาครอบผนัง (WALL CAP) | UW-65 | 60 x 60 | 35.- |
| UW-75 | 62 x 77 | 48.- | |
| UW-100 | 100 x 69.5 | 68.- | |
| ข้องอเข้ามุม (CORNER 90) | UC-65 | 61 x 61 | 22.- |
| UC-75 | 76 x 63 | 38.- | |
| UC-100 | 100 x 68 | 58.- | |
| ข้องอปรับได้ (FLEXIBLE CORNER 90 + 45) | UFC-65 | 59 x 60 | 37.- |
| UFC-75 | 75 x 63 | 53.- | |
| UFC-100 | 100 x 66.5 | 88.- | |
| ข้องอโค้ง (ELBOW) | UE-65 | 61 x 61 | 23.- |
| UE-75 | 76 x 63 | 42.- | |
| UE-100 | 100 x 68 | 75.- | |
| ข้อแยก 3 ทาง (TYPE JOINT) | UTJ-65 | 60 x 60 | 35.- |
| UTJ-75 | 63 x 76 | 50.- | |
| UTJ-100 | 100 x 69 | 75.- | |
| ข้อต่อข้ามคาน (CROSS OVER) | UCO-65 | 61 x 61 | 35.- |
| UCO-75 | 76 x 63 | 47.- | |
| UCO-100 | 100 x 68 | 63.- | |
| ข้อต่อตรง (JOINT) | UJ-65 | 60 x 60 | 13.- |
| UJ-75 | 76 x 63 | 15.- | |
| UJ-100 | 100 x 68 | 27.- | |
| ฝาครอบเพดาน (WALL CAP FLEXIBLE) | UWC-65 | 61 x 61 | 29.- |
| UWC-75 | 76 x 63 | 38.- | |
| UWC-100 | 100 x 68.5 | 50.- | |
| ท่อยืด (FLEXIBLE) | UF-65 | 57 x 57 | 75.- |
| UF-75 | 74 x 61 | 90.- | |
| UF-100 | 98 x 65 | 130.- |
