อุปกรณ์จัดเก็บสายไฟและรางเก็บสายไฟจาก BANDEX คือผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การจัดระเบียบสายไฟทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย
สิ่งสำคัญที่ BANDEX เน้นย้ำเป็นอันดับหนึ่งคือ “ความปลอดภัย” โดยตัวรางผลิตจากวัสดุ PVC คุณภาพยอดเยี่ยมที่ผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยและการลามไฟระดับ UL 94V-0 ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงจากสถาบัน Underwriters Laboratories (UL) สหรัฐอเมริกา
มาตรฐานนี้มีคุณสมบัติเด่นในการช่วยป้องกันและชะลอการลามของไฟเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้าของคุณจะมีความปลอดภัยสูงสุด ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ สินค้ากลุ่มรางเก็บสายไฟ (Wiring Duct) และอุปกรณ์ทำเครื่องหมายสายไฟ (Marker Strip) ของเรายังได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน มีให้เลือกหลากหลายขนาด ทั้งความกว้าง (W) ความสูง (H) และสามารถรองรับความจุสายไฟ (Wires to be contained) ได้ปริมาณมาก
เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของช่างไฟฟ้าและวิศวกรมืออาชีพ ด้วยดีไซน์ที่ติดตั้งง่าย แข็งแรงทนทาน และการันตีด้วยยอดขายอันดับ 1 ในอุตสาหกรรม
การเลือกใช้อุปกรณ์จัดเก็บสายไฟจาก BANDEX จึงถือเป็นการลงทุนเพื่อระบบความปลอดภัยที่คุ้มค่า ช่วยให้การเดินสายไฟในพื้นที่ของคุณมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และได้มาตรฐานความปลอดภัยสากลอย่างแท้จริง
| Part No. | W (mm) | H (mm) | Wires to be contained / Loaded quantity | Packing | Price/pcs (THB) |
|---|---|---|---|---|---|
| Marker Strip (แถบมาร์คสายไฟ) | |||||
| MS-65 | 6.7 | – | 9 pcs | 100 pcs/bag | 1.55.- |
| MS-100 | 6.95 | – | 16 pcs | 100 pcs/bag | 2.25.- |
| Open Slot Wiring Duct 4 mm (รางจัดเก็บสายไฟแบบโปร่ง 4 มม.) | |||||
| WD1525-4 | 15 | 25 | 5-12 | 150 pcs/box | 126.00.- |
| WD2020-4 | 20 | 20 | 5-12 | 140 pcs/box | 128.00.- |
| WD2525-4 | 25 | 25 | 10-25 | 88 pcs/box | 128.00.- |
| WD2545-4 | 25 | 45 | 20-25 | 54 pcs/box | 176.00.- |
| WD2565-4 | 25 | 65 | 40-45 | 40 pcs/box | 249.00.- |
| WD3030-4 | 30 | 30 | 15-25 | 70 pcs/box | 160.00.- |
| WD3333-4 | 33 | 33 | 25-45 | 54 pcs/box | 176.00.- |
| WD3345-4 | 33 | 45 | 40-55 | 40 pcs/box | 203.00.- |
| WD3365-4 | 33 | 65 | 60-75 | 30 pcs/box | 270.00.- |
| WD4545-4 | 45 | 45 | 60-70 | 30 pcs/box | 252.00.- |
| WD4565-4 | 45 | 65 | 110-120 | 24 pcs/box | 319.00.- |
| WD5050-4 | 50 | 50 | 80-90 | 26 pcs/box | 284.00.- |
| WD6040-4 | 60 | 40 | 100-115 | 26 pcs/box | 350.00.- |
| WD6060-4 | 60 | 60 | 120-135 | 18 pcs/box | 330.00.- |
| Open Slot Wiring Duct 8 mm (รางจัดเก็บสายไฟแบบโปร่ง 8 มม.) | |||||
| WD2540-8 | 25 | 40 | 20-25 | 56 pcs/box | 210.00.- |
| WD2560-8 | 25 | 60 | 40-45 | 42 pcs/box | 250.00.- |
| WD4040-8 | 40 | 40 | 60-70 | 38 pcs/box | 260.00.- |
| WD4060-8 | 40 | 60 | 100-115 | 28 pcs/box | 350.00.- |
| WD6080-8 | 60 | 80 | 180-210 | 20 pcs/box | 715.00.- |
| WD8080-8 | 80 | 80 | 240-290 | 16 pcs/box | 715.00.- |
| WD100100-8 | 100 | 100 | 300-400 | 10 pcs/box | 1,450.00.- |
| Solid Trunking Wiring Duct (รางจัดเก็บสายไฟแบบทึบ) | |||||
| WD2530-0 | 25 | 30 | 15-25 | 72 pcs/box | 175.00.- |
| WD2560-0 | 25 | 60 | 40-45 | 42 pcs/box | 240.00.- |
| WD4040-0 | 40 | 40 | 60-70 | 38 pcs/box | 250.00.- |
| WD6060-0 | 60 | 60 | 120-135 | 18 pcs/box | 340.00.- |
| WD100100-0 | 100 | 100 | 300-400 | 10 pcs/box | 1,420.00.- |
*หมายเหตุ: ข้อมูลบางส่วนถูกคัดเลือกมาเพื่อความกระชับ สามารถปรับเพิ่ม/ลด Product Part No. ได้ตามความต้องการใช้งานจริง
| Part No. | W (mm) | L (mm) | Max. bundle dia. (mm) | Min. tensile strength (lbs) | Packing / bag | Price/pcs (THB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Cable Tie (เคเบิ้ลไทร์มาตรฐาน สีขาว/สีดำ) | ||||||
| CT075-2C / CT075B-2C | 2.4 | 75 | 15 | 18 | 100 pcs | 0.20.- |
| CT100-2C / CT100B-2C | 2.5 | 100 | 22 | 18 | 100 pcs | 0.20.- |
| CT120-2C / CT120B-2C | 2.5 | 120 | 28 | 18 | 100 pcs | 0.40.- |
| CT120-3C / CT120B-3C | 3.2 | 120 | 27 | 40 | 100 pcs | 0.51.- |
| CT140-3C / CT140B-3C | 3.2 | 142 | 34 | 40 | 100 pcs | 0.55.- |
| CT150-3C / CT150B-3C | 3.6 | 150 | 36 | 40 | 100 pcs | 0.56.- |
| CT180-3C / CT180B-3C | 3.6 | 180 | 46 | 40 | 100 pcs | 0.72.- |
| CT190-4C / CT190B-4C | 4.8 | 190 | 49 | 50 | 100 pcs | 0.94.- |
| CT200-3C / CT200B-3C | 3.2 | 203 | 53 | 40 | 100 pcs | 0.70.- |
| CT200-4C / CT200B-4C | 4.6 | 203 | 52 | 50 | 100 pcs | 0.98.- |
| CT250-4C / CT250B-4C | 4.8 | 250 | 68 | 50 | 100 pcs | 1.56.- |
| CT280-4C / CT280B-4C | 4.8 | 280 | 77 | 50 | 100 pcs | 1.70.- |
| CT300-7C / CT300B-7C | 7.6 | 300 | 80 | 120 | 100 pcs | 3.26.- |
| CT310-4C / CT310B-4C | 4.8 | 310 | 86 | 50 | 100 pcs | 1.80.- |
| CT340-7C / CT340B-7C | 7.6 | 340 | 92 | 120 | 100 pcs | 3.80.- |
| CT380-7C / CT380B-7C | 7.6 | 380 | 105 | 120 | 100 pcs | 3.90.- |
| CT385-4C / CT385B-4C | 4.8 | 385 | 110 | 50 | 100 pcs | 2.85.- |
| CT450-8C / CT450B-8C | 8.0 | 450 | 128 | 120 | 100 pcs | 6.60.- |
| CT550-8C / CT550B-8C | 8.0 | 550 | 160 | 120 | 100 pcs | 10.00.- |
| CT610-9C / CT610B-9C | 9.0 | 610 | 177 | 175 | 100 pcs | 11.50.- |
| CT710-9C / CT710B-9C | 9.0 | 710 | 209 | 175 | 100 pcs | 14.50.- |
| CT762-9C / CT762B-9C | 9.0 | 762 | 227 | 175 | 100 pcs | 18.00.- |
| CT812-9C / CT812B-9C | 9.0 | 812 | 243 | 175 | 100 pcs | 18.90.- |
| CT914-9C / CT914B-9C | 9.0 | 914 | 275 | 175 | 100 pcs | 23.75.- |
| CT-1168-9C / CT-1168B-9C | 9.0 | 1168 | 356 | 175 | 100 pcs | 42.50.- |
| CT-1219-9C / CT-1219B-9C | 9.0 | 1219 | 372 | 175 | 100 pcs | 50.00.- |
| Multi colour Cable Tie (เคเบิ้ลไทร์คละสี) | ||||||
| CT100-2C (BL/G/R/Y) | 2.5 | 100 | 22 | 18 | 100 pcs | 0.24.- |
| CT140-3C (BL/R/Y) | 3.2 | 142 | 34 | 40 | 100 pcs | 0.63.- |
| CT150-3C (BL/G/R/Y) | 3.6 | 150 | 36 | 40 | 100 pcs | 0.63.- |
| CT200-3C (BL/G/R/Y) | 3.2 | 203 | 53 | 40 | 100 pcs | 0.84.- |
| CT250-4C (BL/G/R/Y) | 4.8 | 250 | 68 | 50 | 100 pcs | 1.88.- |
| CT310-4C (BL/G/R/Y) | 4.8 | 310 | 86 | 50 | 100 pcs | 2.40.- |
| CT380-7C (BL) | 7.6 | 380 | 105 | 120 | 100 pcs | 5.66.- |
| UV Resistant Cable Tie (เคเบิ้ลไทร์ป้องกัน UV สำหรับงานภายนอกอาคาร) | ||||||
| CT075W-2C | 2.4 | 75 | 15 | 18 | 100 pcs | 0.30.- |
| CT100W-2C | 2.5 | 100 | 22 | 18 | 100 pcs | 0.33.- |
| CT120W-2C | 2.5 | 120 | 28 | 18 | 100 pcs | * |
| CT120W-3C | 3.2 | 120 | 27 | 40 | 100 pcs | * |
| CT140W-3C | 3.2 | 142 | 34 | 40 | 100 pcs | * |
| CT150W-3C | 3.6 | 150 | 36 | 40 | 100 pcs | 0.85.- |
| CT160W-4C | 4.8 | 160 | 39 | 50 | 100 pcs | 1.29.- |
| CT180W-3C | 3.6 | 180 | 46 | 40 | 100 pcs | * |
| CT190W-4C | 4.8 | 190 | 49 | 50 | 100 pcs | * |
| CT200W-3C | 3.2 | 203 | 53 | 40 | 100 pcs | 1.20.- |
| CT200W-4C | 4.6 | 203 | 52 | 50 | 100 pcs | 1.60.- |
| CT250W-4C | 4.8 | 250 | 68 | 50 | 100 pcs | 2.12.- |
| CT280W-4C | 4.8 | 280 | 77 | 50 | 100 pcs | * |
| CT300W-4C | 4.8 | 300 | 83 | 50 | 100 pcs | 2.40.- |
| CT300W-7C | 7.6 | 300 | 80 | 120 | 100 pcs | 4.90.- |
| CT310W-4C | 4.8 | 310 | 86 | 50 | 100 pcs | 3.00.- |
| CT340W-7C | 7.6 | 340 | 92 | 120 | 100 pcs | * |
| CT360W-4C | 4.8 | 368 | 105 | 50 | 100 pcs | 2.73.- |
| CT380W-7C | 7.6 | 380 | 105 | 120 | 100 pcs | * |
| CT385W-4C | 4.8 | 385 | 110 | 50 | 100 pcs | * |
| CT400W-4C | 4.6 | 400 | 116 | 50 | 100 pcs | 3.90.- |
| CT450W-4C | 4.8 | 450 | 131 | 50 | 100 pcs | 5.30.- |
| CT450W-8C | 8.0 | 450 | 128 | 120 | 100 pcs | 10.00.- |
| CT550W-8C | 8.0 | 550 | 160 | 120 | 100 pcs | * |
*หมายเหตุ: เครื่องหมาย (*) ในช่องราคา ให้สอบถามข้อมูลราคาอัปเดตจากพนักงานขายโดยตรง
| Part No. | Dimension (W x H) mm / Ø | Specifics (ความจุสายไฟ) | Length | Packing | Price (THB) |
|---|---|---|---|---|---|
| Decoration Wiring Duct (รางจัดเก็บสายไฟ สำหรับตกแต่งภายใน) | |||||
| TE-1 | W: 12.7, H: 11 | มีเทปกาวในตัว | 2 m | 340 pcs/box | 36.00.- / pcs |
| TE-2 | W: 19, H: 11 | มีเทปกาวในตัว | 2 m | 200 pcs/box | 48.00.- / pcs |
| TE-3 | W: 25.4, H: 11 | มีเทปกาวในตัว | 2 m | 170 pcs/box | 54.00.- / pcs |
| TE-4 | W: 31.8, H: 11 | มีเทปกาวในตัว | 2 m | 130 pcs/box | 60.00.- / pcs |
| TE-5 | W: 38.1, H: 11 | มีเทปกาวในตัว | 2 m | 110 pcs/box | 70.00.- / pcs |
| TE-6 | W: 50.8, H: 11 | มีเทปกาวในตัว | 2 m | 80 pcs/box | 90.00.- / pcs |
| Telephone Wiring Duct (รางจัดเก็บสายโทรศัพท์ ทรงคางหมู พร้อมกาวในตัว) | |||||
| TP-1-1M / TP-1-2M | W2: 8, H: 5.2 | 1 wire | 1 m / 2 m | 100 / 350 pcs | 18.00.- / 36.00.- |
| TP-2-1M / TP-2-2M | W2: 11.2, H: 6.7 | 2-3 wires | 1 m / 2 m | 55 / 190 pcs | 28.00.- / 54.00.- |
| TP-3-1M / TP-3-2M | W2: 12, H: 8.5 | 3-4 wires | 1 m / 2 m | 45 / 140 pcs | 31.00.- / 62.00.- |
| TP-4-1M / TP-4-2M | W2: 15.4, H: 13.5 | 4-7 wires | 1 m / 2 m | 60 / 90 pcs | 38.00.- / 75.00.- |
| TP-6-1M / TP-6-2M | W2: 20.5, H: 17 | 10-15 wires | 1 m / 2 m | 40 / 60 pcs | 52.00.- / 104.00.- |
| Round Type & Soft Wiring Duct (รางจัดเก็บสายไฟแบบโค้งตั้งพื้น และแบบโค้งงอได้) | |||||
| RD-30 (Round) | W: 30, H: 8 | มีกาวในตัว | 1 m | 150 pcs/box | 185.00.- / pcs |
| RD-50 (Round) | W: 50, H: 12 | มีกาวในตัว | 1 m | 65 pcs/box | 275.00.- / pcs |
| SRD-50 (Soft) | W: 50.8, H: 11.6 | แบบอ่อนม้วนได้ มีกาว | 1 m | 50 pcs/box | 325.00.- / pcs |
| SRD-75 (Soft) | W: 76.2, H: 17.4 | แบบอ่อนม้วนได้ มีกาว | 1 m | 35 pcs/box | 460.00.- / pcs |
| Flexible Corrugated Conduit (ท่ออ่อนลูกฟูก ชนิดผ่า P / ชนิดไม่ผ่า CR) | |||||
| CRS-07P / CR-07P | Inner Ø: 7.4, Outer Ø: 10.2 | ท่อร้อยสายไฟแบบยืดหยุ่น | – | 300 m/roll | 12.00.- / m |
| CRS-13P / CR-13P | Inner Ø: 13.8, Outer Ø: 17.5 | ท่อร้อยสายไฟแบบยืดหยุ่น | – | 100 m/roll | 18.00.- / m |
| CRS-15P / CR-15P | Inner Ø: 15, Outer Ø: 19.5 | ท่อร้อยสายไฟแบบยืดหยุ่น | – | 100 m/roll | 19.00.- / m |
| CRS-22P / CR-22P | Inner Ø: 21.2, Outer Ø: 25.8 | ท่อร้อยสายไฟแบบยืดหยุ่น | – | 100 m/roll | 27.00.- / m |
| CRS-25P / CR-25P | Inner Ø: 25, Outer Ø: 30 | ท่อร้อยสายไฟแบบยืดหยุ่น | – | 50 m/roll | 28.00.- / m |
